- Cadena de ancla de acero inoxidable
- Cadena de elevación de acero de manganeso grado 80
- Cadena de elevación de acero de manganeso
- Na kau wavoki ni Hastelloy
- Pepa ni Hastelloy
- Paipo sitila
- Dali ni ua sitila
- Ronda de acero inoxidable
- Na ititoko hexagonal ni acero inoxidable
- Tira de acero inoxidable
- Dali ua ni palasitika
- Peleti sitila
- Angulo de acero inoxidable
- Paipo sitila
- Uaya ni sitila
- Flange sitila
- Canal de acero inoxidable
- Acero inoxidable acero plano
Venta caliente Alta calidad 304 Fabricación de ángulo de acero inoxidable
Railesuvi
Na ivakamacala ni yaca ni sitila ni kaukauwa ni sitila ni sitila ni kaukauwa e dau vakaibalebaletaka na veitiki balavu ni sitila kei na iyaya ni kaukauwa kei na rua na yasana ena angles dodonu. Me vaka na balavu ni strip, e wasei ki na equilateral sitila ni kaukauwa ni sitila kei na sega ni tautauvata na sitila ni kaukauwa ni sitila.
Equilateral sitila ni kaukauwa ni sitila e rua na yasana ni rabailevu tautauvata. Na iyaya ni sitila e dau vakayagataki me baleta na buli ni sitila ni sitila ni sitila ni sitila ni sitila ni sitila e rawa ni vakawaqaci me vaka na iyaya, kei na kena e dau vakayagataki era martensitic sitila sega ni vakayagataki, sitila sega ni vakayagataki ferritic, sitila sega ni vakayagataki duplex, sitila sega ni vakayagataki austenitic kei na sitila sega ni vakayagataki ni uca etc stain.
Vakayagataki raraba ni sitila ni kaukauwa ni sitila ni sitila ni sitila e vakayagataki vakalevu ena veimataqali tara kei na isema ni idinia, mai na bimi vakamatanitu, shelves ni vale ni maroroi yaya, iyaya ni rack yavu, ki na idrodro ni cakacaka, vale cecere ni taranisimisani, misini ni laveta kei na veivakau kei na misini ni veilakoyaki, ka vakakina na waqa ni furna ni mataivalu, racks ni mataivalu. E rawa ni vakarautaki mai na veimataqali icolacola-kauta na veitiki me vaka na duidui ni gagadre ni ituvatuva, ka rawa talega ni vakayagataki me vaka na connectors ena maliwa ni veitiki.
Ni vakatauvatani kei na sitila ni angle ni veika tale eso (me vaka na kaukamea ni angle), stainless sitila ni angle sitila e sega ni vakatauvatani rawa ena cakacaka ni iyaya. Ia, na isau e cecere, ka sega ni veigauna kece e vakayagataki ena vakayagataka na sitila angle sitila me baleta na tara.
Na sitila ni angle ni sitila e dua na sitila ni isema ni kaboni e vakayagataki me baleta na tara. E dua na iyaya ni sitila rawarawa ni veitiki ni kauveilatai, vakayagataki vakalevu me baleta na veitiki ni kaukamea kei na frames ni kabani. E gadrevi kina na weldability vinaka, cakacaka ni deformation ni palasitika kei na kaukauwa vakamisini eso ena gauna ni kena vakayagataki. Na billet ni iyaya raw ni sitila ni kaukauwa ni sitila e lailai-kaboni sikuea billet, kei na oti na sitila ni kaukauwa ni sitila e vakau yani ena katakata-vakalivalivataki, normalized se katakata-vakalivalivataki na ituvaki.

Na ivakatakilakila ni angle Bar sitila sega ni vakacacani:
| Ivakatagedegede | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | |||
| Iyau | acero inoxidable igual ángulo | |||
| Na ivakamacala | 20#~100# | |||
| 20×20×(3,4,5) | 30×30×(3,4,5) | 40×40×(3,4,5,6) | 50×50×(3,4,5,6) | |
| 60×60×(4,5,6,8) | 63×63×(4,5,6,8) | 65×65×(4,5,6,8) | 70×70×(5,6,8,10) | |
| 75×75×(5,6,8,10) | 80×80×(5,6,8,10) | 100×100×(8,10,12) | - | |
| Balavu | muria na gagadre ni kasitama (balavu ni ivakarau e 3-6m) | |||
| Vanua ni iTukutuku | Jiangsu, Jaina | |||
| Kerekere | ituvatuva sitila | |||
| Kalasi | Sitila ni Angle ni ivakarau | |||
| Na iwalewale ni buli iyaya | Rolado caliente | |||
| Veiqaravi ni dela ni qele | Picado, arena, pulido | |||
| Kalasi Levu | 201.201.301.302.303.304.321.316.316L,309.310.309H, | |||
| 310S,431,430,420,430F | ||||
| Naba ni ivakaraitaki | 304 barra de ángulo de acero inoxidable | |||
| HS | 72224000 | |||
| MOQ | 1 na tani | |||
| Gauna ni Veivoli | FOB CIF EXW DDU | |||
| Gauna ni sausaumi | T/T se L/C | |||
| Isau | veitalanoataki rawa | |||
| iVakarau ni Volivolitaki | Volivolitaki vakadodonu ni kabani | |||
| Vakavodoki | Vakarautaki ni vakau iyaya ,Vakau-wasawasa dodonu na iyaya kei na veitiki yadua e vesuki ka taqomaki. | |||
| Gauna ni vakasaqa | 10siga se vakatau ena levu | |||
| Koniteina | Na rawaka me baleta e dua na 20′′ koniteina:20-24tani . | |||
SS 304 / 304L Bara ni tutu ni kemikali ni kemikali kei na iyau vakamisini:
| Ivakatagedegede | C | Mn | Kei | P | S | Cr | Ena | Ena | N |
| 304 | 0.08 cecere duadua | 2 levu duadua | 0.75 cecere duadua | 0.045 cecere duadua | 0.030 cecere duadua | 18 – 20 | - | 8 – 11 | - |
| 304L | 0.035 cecere duadua | 2 levu duadua | 1.0 levu duadua | 0.045 cecere duadua | 0.03 cecere duadua | 18 – 20 | - | 8 – 13 | - |
| Kena rawa ni vude | Vanua ni waicala | kaukauwa ni veivakaduiduitaki | Na kaukauwa ni vuata (0.2% Veisau) | Vakabalavutaki |
| 8,0 g/sm3. | 1400 °C (2550 °F) | Psi - 75000, MPa - 515 | Psi - 30000, MPa - 205 | 35% |
Na iwalewale ni vakasama ni bibi ni vakasama ni sitila ni tutu ni sitila
Peso por metro = (ancho de borde + ancho de borde - grosor de borde) × grosor de borde × 0.00793

Tamaño para ángulo igual y barra de ángulo no igual (mm)
| 25*25*3. | 75*75*6. | 125*125*12 | 32*20*4. | 75*50*8. | 110*70*8. |
| 25*25*4. | 75*75*75. | 125*125*14 | 40*25*3. | 75*50*10 | 110*70*10 |
| 30*30*30. | 75*75*8. | 140*140*10 | 40*25*40. | 80*50*50. | 125*80*7. |
| 30*30*4. | 75*75*10 | 140*140*12 | 45*28*3. | 80*50*60. | 125*80*80. |
| 40*40*3. | 80*80*6. | 140*104*14 | 45*28*4. | 80*50*70. | 125*80*10 |
| 40*40*40. | 80*80*80. | 160*160*12 | 50*32*3. | 80*50*80. | 125*80*12 |
| 40*40*5. | 80*80*10 | 160*160*14 | 50*32*40. | 90*50*50. | 140*90*8. |
| 50*50*40. | 90*90*8. | 160*160*16 | 56*36*3. | 90*50*60. | 140*90*10 |
| 50*50*50. | 90*90*10 | 160*160*18 | 56*36*4. | 90*50*70. | 140*90*12 |
| 50*50*60. | 90*90*12 | 180*180*12 | 56*36*5. | 90*50*80. | 140*90*14 |
| 60*60*50. | 100*100*600. | 180*180*14 | 63*40*40. | 100*63*60. | 160*100*10 |
| 60*60*60. | 100*100*800. | 180*180*16 | 63*40*5. | 100*63*700. | 160*100*12 |
| 63*63*5. | 100*100*10 | 180*180*18 | 63*40*6. | 100*63*8. | 160*100*14 |
| 63*63*6. | 100*100*12 | 200*200*14 | 63*40*7. | 100*63*10 | 160*100*16 |
| 63*63*7. | 110*110*8. | 200*200*16 | 70*45*45. | 100*80*600. | 180*110*10 |
| 70*70*50. | 110*110*10 | 200*200*18 | 70*45*50. | 100*80*700. | 180*110*12 |
| 70*70*6. | 110*110*12 | 200*200*20 | 70*45*6. | 100*80*8. | 180*110*14 |
| 70*70*70. | 110*110*14 | 25*16*3. | 70*45*70. | 100*80*10 | 180*110*16 |
| 70*70*8. | 125*125*8. | 25*16*4. | 75*50*50. | 110*70*6. | 200*125*12 |
| 75*75*5. | 125*125*10 | 32*20*3. | 75*50*6. | 110*70*70. | 200*125*14 |

TARO:









